| Part Number | KDE1206PTV1.MS.A.GN | Manufacturer | Sunon |
|---|---|---|---|
| Description | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant |
| Quantity Available | 4061 pcs | Takela-daza | 1.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf2.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf3.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf |
| sakany | 25.00mm | Weight | 0.121 lb (54.88g) |
| Voltage Range | 4.5 ~ 13.8VDC | Voltage - Voalamina | 12VDC |
| famaranana | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Size / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Series | MagLev® KDE |
| RPM | 4500 RPM | Power (Watts) | 1.70W |
| Anarana hafa | 259-1358 E1260PTU14A-GRA KDE1206PTV1 MS.A.GN |
Operating Temperature | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 33.5 dB(A) | Material - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fitaovana - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Fiarovan-doha | - |
| Toetoetra | - | Fan Type | Tubeaxial |
| Current Rating | 0.140A | Toro-làlana | Vapo-Bearing™ |
| fankatoavana | CE, CUR, TUV, UL | Fidiran'ny rivotra | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |














