Mill-Max
| Part Number | 0550-0-15-01-22-27-10-0 | Manufacturer | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Description | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | Lead Free Status / RoHS Status | Mitahiry ny lead / RoHS tsy mifanaraka |
| Quantity Available | 100157 pcs | Takela-daza | 1.0550-0-15-01-22-27-10-0.pdf2.0550-0-15-01-22-27-10-0.pdf |
| famaranana | Solder | Tail Type | No Tail |
| Tail diameter | - | Socket Depth | 0.120" (3.05mm) |
| Series | 550 | Pin Hole Diameter | 0.043" (1.09mm) |
| Fonosana | Bulk | Anarana hafa | 0550-015012227100 0550015012227100 550015012227100 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | Amboaram-bava | 0.052" (1.32mm) |
| Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) | Mpanazatra Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Length - Amin'ny ankapobeny | 0.140" (3.56mm) | Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Insertion Force | - | Flange Diameter | 0.072" (1.83mm) |
| Toetoetra | - | Detailed Description | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) No Tail Solder |
| Contact Material | Beryllium Copper | Mifandraisa amin'ny fahantrana | 30.0µin (0.76µm) |
| Contact Finish | Gold | Birao thickness | - |
| Manaiky ny kavina ny kavina | - | Acceptance Diameter Diameter | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |














