| Part Number | 10ETF02 | Manufacturer | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Description | DIODE GEN PURP 200V 10A TO220AC | Lead Free Status / RoHS Status | Mitahiry ny lead / RoHS tsy mifanaraka |
| Quantity Available | 95457 pcs | Takela-daza | 1.10ETF02.pdf2.10ETF02.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | 1.2V @ 10A | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Package Device Device | TO-220AC | Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Series | - | Ny Time Recovery (trr) | 145ns |
| Fonosana | Tube | Package / Case | TO-220-2 |
| Anarana hafa | *10ETF02 VS-10ETF02 VS-10ETF02-ND VS10ETF02 VS10ETF02-ND |
Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | -40°C ~ 150°C |
| Tendrombohitra | Through Hole | Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mpanazatra Standard Lead Time | 15 Weeks | Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diode Type | Standard | Detailed Description | Diode Standard 200V 10A Through Hole TO-220AC |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | 100µA @ 200V | Current - Ordinatera indraindray (Io) | 10A |
| Capacitance @ Vr, F | - | Base Part Number | 10ETF02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |




