Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Part Number | 2011731222 | Manufacturer | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Description | SLIM-GRID HEADER, 22 CIRCUITS, S | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant |
| Quantity Available | 4814 pcs | Takela-daza | 1.2011731222.pdf2.2011731222.pdf3.2011731222.pdf |
| Voltage Rating | 125V | famaranana | Solder |
| Style | Board to Board | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | Slim-Grid 201173 | Fiafarana laharana - Fametahana | 0.050" (1.27mm) |
| Fiatoana - Fitiavana | 0.050" (1.27mm) | Fonosana | Tube |
| Hafatra amin'ny ankapobeny | - | Anarana hafa | 201173-1222 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | Isan'ny Row | 2 |
| Isan'ny nomerao napetraka | All | Isan'ny toerana | 22 |
| Tendrombohitra | Surface Mount, Right Angle | Raki-bolana | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Fanamboarana fanaka | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Toe-ponenana | 0.213" (5.40mm) |
| Color isolation | Black | Fiarovan-doha | - |
| Toetoetra | Pick and Place | Fomba fifadian-kanina | Latch Holder |
| Detailed Description | Connector Header Surface Mount, Right Angle 22 position 0.050" (1.27mm) | Current Rating | - |
| Contact Type | Male Pin | Contact Form | Square |
| Contact Material | Copper Alloy | Contact Length - Post | - |
| Mifandraisa amin'ny faharetany - Fisafoana | - | Contact Thickness Finish - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | 30.0µin (0.76µm) | Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish - Mating | Gold | Connector Type | Header |
| Applications | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |












