| Part Number | 9-146274-0-03 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Description | CONN HDR BRKWAY .100 03POS VERT | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant |
| Quantity Available | 172954 pcs | Takela-daza | 9-146274-0-03.pdf |
| Voltage - DC mifoka (Nom) | Copper Alloy | Asio toetra | - |
| famaranana | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Fikirakirana fiarovana | Square | Series | AMPMODU Mod II |
| Fiafarana laharana - Fametahana | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | - |
| Hafatra amin'ny ankapobeny | 0.125" (3.18mm) | Anarana hafa | A34259-03 |
| Operating Temperature | -65°C ~ 105°C | Isan'ny Row | 1 |
| Isan'ny toerana | 3 | Isan'ny fifandraisana | 100µin (2.54µm) |
| Tendrombohitra | Through Hole | Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raki-bolana | UL94 V-0 | Fitaovana - Fitrandrahana | All |
| Manufacturer Part Number | 9-146274-0-03 | Length - Post (Mating) | - |
| Fanamboarana fanaka | Tin | Toe-ponenana | 0.533" (13.55mm) |
| Toetoetra | - | Expanded Description | 3 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Description | CONN HDR BRKWAY .100 03POS VERT | Current Rating | 3A |
| Current - Max / Contact | Push-Pull | Contact Length - Post | 0.318" (8.08mm) |
| Mifandraisa amin'ny faharetany - Fisafoana | - | Contact Thickness Finish - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | Tin | Contact Finish - Post | 100µin (2.54µm) |
| Contact Finish - Mating | 0.090" (2.29mm) | Connector Type | Header, Breakaway |
| Actual Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |






