| Part Number | 4-102977-0-23 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Description | CONN HEADR BRKWAY .100 46POS STR | Lead Free Status / RoHS Status | Mitahiry ny lead / RoHS tsy mifanaraka |
| Quantity Available | 36824 pcs | Takela-daza | 4-102977-0-23.pdf |
| Voltage - DC mifoka (Nom) | Copper Alloy | Asio toetra | - |
| famaranana | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Fikirakirana fiarovana | Square | Series | AMPMODU Mod II |
| Fiafarana laharana - Fametahana | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | - |
| Hafatra amin'ny ankapobeny | 0.125" (3.18mm) | Anarana hafa | 2-102977-3 A26534-23 |
| Operating Temperature | -65°C ~ 105°C | Isan'ny Row | 2 |
| Isan'ny toerana | 46 | Isan'ny fifandraisana | 100µin (2.54µm) |
| Tendrombohitra | Through Hole | Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raki-bolana | UL94 V-0 | Fitaovana - Fitrandrahana | All |
| Manufacturer Part Number | 4-102977-0-23 | Length - Post (Mating) | - |
| Fanamboarana fanaka | Tin-Lead | Toe-ponenana | 0.533" (13.55mm) |
| Toetoetra | - | Expanded Description | 46 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Description | CONN HEADR BRKWAY .100 46POS STR | Current Rating | 3A |
| Current - Max / Contact | Push-Pull | Contact Length - Post | 0.318" (8.08mm) |
| Mifandraisa amin'ny faharetany - Fisafoana | 0.100" (2.54mm) | Contact Thickness Finish - Post | Thermoplastic |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | Gold | Contact Finish - Post | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Mating | 0.090" (2.29mm) | Connector Type | Header, Breakaway |
| Actual Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |



