TE Connectivity AMP Connectors
| Part Number | 1-1871935-8 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Description | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant |
| Quantity Available | 24462 pcs | Takela-daza | 1-1871935-8.pdf |
| Voltage - DC mifoka (Nom) | Copper Alloy | Asio toetra | - |
| famaranana | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Tab | Shrouding | 0.138" (3.50mm) |
| Fikirakirana fiarovana | Rectangular | Series | Dynamic D-1900 |
| Fiafarana laharana - Fametahana | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | General Purpose, Industrial | Pitch - Connector | 150V |
| Hafatra amin'ny ankapobeny | 0.118" (3.00mm) | Operating Temperature | -30°C ~ 105°C |
| Isan'ny Row | 2 | Isan'ny toerana | 16 |
| Isan'ny fifandraisana | 78.7µin (2.00µm) | Tendrombohitra | Through Hole, Right Angle |
| Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) | Raki-bolana | UL94 V-0 |
| Fitaovana - Fitrandrahana | All | Mpanazatra Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Manufacturer Part Number | 1-1871935-8 | Length - Post (Mating) | - |
| Fanamboarana fanaka | Tin | Toe-ponenana | - |
| Toetoetra | Board Lock | Expanded Description | 16 Positions Header Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Description | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | Current Rating | 4A |
| Current - Max / Contact | Detent Lock | Contact Length - Post | - |
| Mifandraisa amin'ny faharetany - Fisafoana | 0.130" (3.30mm) | Contact Thickness Finish - Post | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | Gold | Contact Finish - Post | 12µin (0.30µm) |
| Contact Finish - Mating | 0.465" (11.80mm) | Connector Type | Header |
| Actual Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |














