3M
| Part Number | 2340-5211TG | Manufacturer | 3M |
|---|---|---|---|
| Description | CONN HEADER 40POS SGL R/A GOLD | Lead Free Status / RoHS Status | Mitahiry ny lead / RoHS tsy mifanaraka |
| Quantity Available | 67378 pcs | Takela-daza | 2340-5211TG.pdf |
| Voltage - DC mifoka (Nom) | Copper Alloy | Asio toetra | - |
| famaranana | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Fikirakirana fiarovana | Square | Series | 2300 |
| Fiafarana laharana - Fametahana | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | - |
| Hafatra amin'ny ankapobeny | 0.120" (3.05mm) | Anarana hafa | 05113834280 23405211TG 5113834280 51138342807 SE008012798 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | Isan'ny Row | 1 |
| Isan'ny toerana | 40 | Isan'ny fifandraisana | 100µin (2.54µm) |
| Tendrombohitra | Through Hole, Right Angle | Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raki-bolana | UL94 V-0 | Fitaovana - Fitrandrahana | All |
| Mpanazatra Standard Lead Time | 10 Weeks | Manufacturer Part Number | 2340-5211TG |
| Length - Post (Mating) | - | Fanamboarana fanaka | Tin-Lead |
| Toe-ponenana | - | Toetoetra | - |
| Expanded Description | 40 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Description | CONN HEADER 40POS SGL R/A GOLD |
| Current Rating | 3A | Current - Max / Contact | - |
| Contact Length - Post | 0.318" (8.08mm) | Mifandraisa amin'ny faharetany - Fisafoana | - |
| Contact Thickness Finish - Post | Thermoplastic, Glass Filled | Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | Gold |
| Contact Finish - Post | 10µin (0.25µm) | Contact Finish - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Connector Type | Header | Actual Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Avy amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana fandefasana vola miankina amin'ny faritra sy ny firenena. |





